Позиция отчёта | Вид | Standart | Premium | VIP* |
Пример | Файл Excel | Скачать | Скачать | Скачать |
Список компаний – производителей / Рейтинг производителей (указаны доли рынка, объёмы поставок, страна, количество продаж, адреса | Excel-таблица | список | Рейтинг |
Рейтинг |
Список иностранных предприятий-отправителей / Рейтинг иностранных предприятий-отправителей (указаны доли рынка, объёмы поставок, количество продаж, адреса | Excel-таблица | список | Рейтинг |
Рейтинг |
Рейтинг российских импортёров (указаны доли рынка, объёмы поставок, адреса, ФИО руководителя) | Excel-таблица, диаграмма | |||
Рейтинг российских регионов, доли ведущих регионов | Excel-таблица, диаграмма | |||
Доли стран - торговых партнеров | диаграмма | |||
Перечень внешнеторговых поставок, структурированный по импортёрам (указаны производитель, отправитель, получатель товара, адрес, страна, описание товара, код ТН ВЭД, цена, объем, дата поставки, валюта и др.) | Excel-таблица | |||
Динамика импорта в денежном выражении, в натуральном выражении | график | |||
Расшифровка условий поставки Incoterms | Excel-таблица | |||
Аналитическая справка | MS Word | |||
Доли ведущих производителей, предприятий-отправителей | диаграмма | |||
Выделение новых участников рынка | Excel-таблица | |||
Прогноз развития рынка на 2 года | MS Word | |||
Анализ среднеконтрактных цен | Excel-таблица | |||
Презентация результатов анализа в виде краткой аналитической записки с выделением наиболее значимых трендов | PDF, презентация | |||
Срок подготовки | 3 дня | 5 дней | 10 дней | |
*- Период обработки информации в отчётах формата «VIP» - от 1,5 лет |
Позиция отчёта | Вид | Standart | Premium | VIP* |
Пример | Файл Excel | Скачать | Скачать | Скачать |
Список компаний - производителей / Рейтинг производителей (указаны доли рынка, объёмы поставок, страна, количество продаж, адреса) | Excel-таблица | список | Рейтинг |
Рейтинг |
Список компаний-экспортеров / Рейтинг экспортеров (указаны доли рынка, объёмы поставок, количество продаж, адреса) | Excel-таблица | список | Рейтинг |
Рейтинг |
Рейтинг иностранных предприятий-получателей (указаны доли рынка, объёмы поставок, адреса | Excel-таблица, диаграмма | |||
Рейтинг стран-получателей, доли стран-получателей | Excel-таблица | |||
Доли ведущих стран-получателей | диаграмма | |||
Перечень внешнеторговых поставок, структурированный по экспортерам (указаны производитель, отправитель, получатель товара, адрес, страна, описание товара, код ТН ВЭД, цена, объем, дата поставки, валюта и др.) | Excel-таблица | |||
Динамика экспорта в денежном выражении, в натуральном выражении | график | |||
Расшифровка условий поставки Incoterms | Excel-таблица | |||
Аналитическая справка | MS Word | |||
Доли ведущих производителей, экспортеров | диаграмма | |||
Выделение новых участников рынка | Excel-таблица | |||
Прогноз развития рынка на 2 года | MS Word | |||
Анализ среднеконтрактных цен | Excel-таблица | |||
Презентация результатов анализа в виде краткой аналитической записки с выделением наиболее значимых трендов | PDF, презентация | |||
Срок подготовки | 3 дня | 5 дней | 10 дней | |
*- Период обработки информации в отчётах формата «VIP» - от 1,5 лет |
Заказать анализ таможенной статистики
Имя*
Номер телефона*
Электронная почта*
Выберите формат отчёта*
Название товара или компании / код ТН ВЭД / ИНН *